Vua phá lưới VĐQG Uzbekistan
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Ćeran | Pakhtakor | 13 | 6 | 4 |
2 | L. Doriev | Sogdiana | 11 | 7 | 2 |
3 | A. Hojimirzaev | Samarqand | 10 | 7 | 3 |
4 | T. Tabatadze | Navbahor | 9 | 5 | 5 |
5 | Z. Marušić | Nasaf | 9 | 4 | 0 |
6 | E. Lobjanidze | Qizilqum | 8 | 5 | 3 |
7 | J. Kojo | Samarqand | 7 | 6 | 1 |
8 | E. Nsungusi | Neftchi | 7 | 4 | 0 |
9 | V. Jovović | Sogdiana | 7 | 4 | 0 |
10 | A. Khaydarov | Termez Surkhon | 6 | 3 | 0 |
11 | J. Abdusalomov | Termez Surkhon | 6 | 3 | 2 |
12 | S. Abdurahmonov | Sogdiana | 6 | 2 | 0 |
13 | K. Khalilov | Samarqand | 6 | 1 | 0 |
14 | B. Abdiholiqov | Nasaf | 5 | 3 | 0 |
15 | K. Giyosov | AGMK | 5 | 3 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Uzbekistan
- Vua phá lưới VĐQG Uzbekistan
- Vua phá lưới Cúp Uzbekistan
- Vua phá lưới Siêu Cúp Uzbekistan
Nhận định bóng đá hôm nay