Vua phá lưới VĐQG Serbia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Ndiaye | Red Star | 9 | 2 | 2 |
2 | A. Pejović | Mladost Lučani | 7 | 6 | 6 |
3 | G. Vlijter | OFK | 7 | 5 | 2 |
4 | L. Romanić | Železničar P | 6 | 4 | 0 |
5 | C. Zady Sery | Vojvodina | 6 | 2 | 0 |
6 | Vinicius Mello | Cukaricki | 5 | 4 | 0 |
7 | A. Kahvić | OFK | 5 | 3 | 1 |
8 | I. Đakovac | TSC | 5 | 3 | 3 |
9 | Bruno Duarte | Red Star | 5 | 2 | 1 |
10 | Đ. Jovanović | Partizan | 5 | 1 | 0 |
11 | L. Ilić | Red Star | 5 | 1 | 0 |
12 | A. Ljajić | Novi Pazar | 5 | 1 | 1 |
13 | R. Antwi | Novi Pazar | 4 | 3 | 0 |
14 | M. Cvetković | Cukaricki | 4 | 3 | 0 |
15 | Evandro | Radnički Krag | 4 | 1 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Serbia
- Vua phá lưới VĐQG Serbia
- Vua phá lưới Cúp Serbia
Nhận định bóng đá hôm nay