Vua phá lưới VĐQG Scotland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Guèye | Aberdeen | 5 | 3 | 0 |
2 | B. Kimpioka | St. Johnstone | 5 | 3 | 1 |
3 | T. Olusanya | St. Mirren | 4 | 4 | 0 |
4 | R. Hale | Ross County | 4 | 4 | 1 |
5 | A. Johnston | Celtic | 4 | 2 | 0 |
6 | M. Kennedy | Kilmarnock | 4 | 2 | 0 |
7 | C. McGregor | Celtic | 4 | 1 | 0 |
8 | K. Furuhashi | Celtic | 4 | 1 | 0 |
9 | V. Černý | Rangers | 4 | 1 | 0 |
10 | N. Clark | St. Johnstone | 4 | 1 | 1 |
11 | L. McCowan | Celtic | 4 | 1 | 2 |
12 | S. Dalby | Dundee Utd | 3 | 3 | 1 |
13 | N. Devlin | Aberdeen | 3 | 2 | 0 |
14 | C. Dessers | Rangers | 3 | 2 | 0 |
15 | B. Anderson | Kilmarnock | 3 | 2 | 1 |
Nhận định bóng đá hôm nay