Vua phá lưới VĐQG Na Uy
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Eriksen | Molde | 13 | 5 | 0 |
2 | M. Eikrem | Molde | 12 | 5 | 0 |
3 | L. Salvesen | Viking | 11 | 5 | 0 |
4 | M. Bjørlo | Fredrikstad | 10 | 8 | 4 |
5 | J. Nuñez | KFUM | 10 | 5 | 0 |
6 | A. Heggebø | Brann | 10 | 4 | 0 |
7 | K. Høgh | Bodø/Glimt | 10 | 2 | 0 |
8 | Z. Tripić | Viking | 9 | 5 | 5 |
9 | O. Sæter | Rosenborg | 9 | 4 | 2 |
10 | T. Lehne Olsen | Lillestrøm | 8 | 6 | 3 |
11 | L. Nordås | Tromsø | 8 | 5 | 1 |
12 | H. Meister | Sarpsborg | 8 | 4 | 0 |
13 | A. Grønbæk | Bodø/Glimt | 8 | 4 | 1 |
14 | O. Brynhildsen | Molde | 7 | 3 | 0 |
15 | S. Nypan | Rosenborg | 7 | 3 | 1 |
Nhận định bóng đá hôm nay