Vua phá lưới VĐQG Montenegro
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ž. Korać | Jedinstvo | 6 | 5 | 1 |
2 | N. Janjić | Sutjeska | 5 | 4 | 1 |
3 | D. Zorić | Mornar | 5 | 3 | 0 |
4 | V. Kalezić | Sutjeska | 5 | 3 | 0 |
5 | M. Vukotić | Buducnost | 5 | 2 | 0 |
6 | I. Bojović | Buducnost | 5 | 2 | 0 |
7 | B. Đorđević | Mornar | 5 | 1 | 0 |
8 | V. Čavor | Bokelj | 4 | 4 | 0 |
9 | D. Boljević | Petrovac | 4 | 3 | 0 |
10 | A. Abdullahi | Arsenal | 4 | 3 | 1 |
11 | Caíque | Decic | 4 | 3 | 1 |
12 | A. Nishimura | Otrant-Olympic | 4 | 2 | 0 |
13 | D. Pepić | Bokelj | 4 | 1 | 2 |
14 | I. Bulatović | Buducnost | 3 | 2 | 0 |
15 | A. Bošnjak | Jedinstvo | 3 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Montenegro
- Vua phá lưới VĐQG Montenegro
- Vua phá lưới Cúp Montenegro
Nhận định bóng đá hôm nay