Vua phá lưới VĐQG Hà Lan
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Steijn | Twente | 8 | 6 | 2 |
2 | T. Parrott | AZ | 7 | 3 | 1 |
3 | L. de Jong | PSV | 6 | 4 | 1 |
4 | D. Klaassen | Ajax | 5 | 5 | 1 |
5 | S. Lammers | Twente | 5 | 3 | 0 |
6 | R. Pepi | PSV | 5 | 2 | 0 |
7 | M. Tillman | PSV | 5 | 1 | 0 |
8 | K. Ogawa | NEC | 4 | 3 | 1 |
9 | I. Sadiq | AZ | 4 | 2 | 0 |
10 | C. Neghli | Sparta | 4 | 2 | 0 |
11 | L. Kulenović | Heracles | 4 | 2 | 0 |
12 | Q. Timber | Feyenoord | 4 | 1 | 1 |
13 | H. Lozano | PSV | 4 | 0 | 0 |
14 | N. Ohio | Utrecht | 3 | 3 | 1 |
15 | P. Aaronson | Utrecht | 3 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Hà Lan
- Vua phá lưới VĐQG Hà Lan
- Vua phá lưới Hạng 2 Hà Lan
- Vua phá lưới Cúp Hà Lan
- Vua phá lưới Siêu Cúp Hà Lan
- Vua phá lưới U19 Ha Lan
- Vua phá lưới U21 Hà Lan
Nhận định bóng đá hôm nay