Vua phá lưới VĐQG Bulgaria
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Ahmedov | Spartak Varna | 9 | 7 | 2 |
2 | L. Godoy | Beroe | 6 | 4 | 1 |
3 | G. Koyalipou | CSKA | 5 | 4 | 1 |
4 | N. Makni | Hebar 1918 | 5 | 3 | 0 |
5 | J. Lamy | Loko Plovdiv | 5 | 3 | 0 |
6 | T. Yordanov | Arda | 5 | 3 | 0 |
7 | A. Kolev | Levski | 5 | 3 | 1 |
8 | Rwan Cruz | Ludogorets | 5 | 2 | 0 |
9 | M. Sangaré | Levski | 5 | 1 | 0 |
10 | S. Ivanov | Arda | 4 | 4 | 0 |
11 | A. Aralica | Lokomotiv Sf | 4 | 3 | 0 |
12 | Matheus Souza | Krumovgrad | 4 | 1 | 0 |
13 | Erick Marcus | Ludogorets | 4 | 1 | 0 |
14 | Y. Serdiuk | CSKA 1948 | 4 | 1 | 1 |
15 | F. Eboa Eboa | Arda | 3 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bulgary
- Vua phá lưới VĐQG Bulgaria
- Vua phá lưới Cúp Bulgaria
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bulgary
- Vua phá lưới U19 Bulgary
Nhận định bóng đá hôm nay