Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Gyökeres | Sporting | 16 | 4 | 6 |
2 | Galeno | Porto | 8 | 4 | 4 |
3 | Samu Omorodion | Porto | 7 | 2 | 0 |
4 | K. Aktürkoğlu | Benfica | 5 | 2 | 0 |
5 | K. Fujimoto | Gil Vicente | 5 | 1 | 1 |
6 | Vinícius Lopes | Santa Clara | 4 | 4 | 0 |
7 | Pote | Sporting | 4 | 3 | 0 |
8 | Clayton | Rio Ave | 4 | 3 | 1 |
9 | A. El Ouazzani | Braga | 4 | 1 | 0 |
10 | Félix Correia | Gil Vicente | 3 | 3 | 0 |
11 | Cassiano | Casa Pia | 3 | 2 | 2 |
12 | Nico González | Porto | 3 | 1 | 0 |
13 | Gil Dias | Famalicão | 3 | 1 | 0 |
14 | Kikas | Estrela | 3 | 1 | 0 |
15 | Pepê | Porto | 3 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Liên Đoàn Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Cúp Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bồ Đào Nha
Nhận định bóng đá hôm nay