Vua phá lưới VĐQG Argentina
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Borja | River | 12 | 6 | 0 |
2 | A. Martínez | Racing | 12 | 4 | 0 |
3 | I. Ramírez | Newell's | 8 | 5 | 1 |
4 | A. Bareiro | San Lorenzo | 6 | 5 | 1 |
5 | L. Passerini | Belgrano | 6 | 5 | 1 |
6 | M. Romero | Argentinos | 6 | 4 | 0 |
7 | D. Puebla | Instituto | 6 | 4 | 3 |
8 | W. Bou | Lanús | 6 | 3 | 0 |
9 | A. Lescano | Argentinos | 6 | 3 | 0 |
10 | F. Girotti | Talleres | 6 | 3 | 0 |
11 | E. Cavani | Boca | 6 | 3 | 1 |
12 | F. Colidio | River | 6 | 2 | 0 |
13 | T. Conechny | Godoy Cruz | 5 | 5 | 1 |
14 | M. Pellegrino | Platense | 5 | 3 | 1 |
15 | N. Fernández | Def y Justicia | 5 | 3 | 2 |
Nhận định bóng đá hôm nay