Vua phá lưới VĐQG Albania
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Balaj | Vllaznia | 8 | 3 | 2 |
2 | P. Itodo | Dinamo | 6 | 5 | 0 |
3 | E. Rashica | Skënderbeu | 5 | 4 | 2 |
4 | B. Zabërgja | Dinamo | 5 | 3 | 0 |
5 | D. Bregu | Dinamo | 5 | 1 | 2 |
6 | Zé Gomes | AF Elbasani | 4 | 4 | 0 |
7 | E. Mala | Vllaznia | 4 | 2 | 0 |
8 | A. Bintsouka | Partizani | 4 | 2 | 0 |
9 | W. Jarmouni | Tirana | 3 | 3 | 0 |
10 | A. Ndreca | Tirana | 3 | 2 | 0 |
11 | A. Rrapaj | Partizani | 3 | 2 | 0 |
12 | C. Mba | Partizani | 3 | 1 | 0 |
13 | L. Beqja | Teuta | 2 | 2 | 0 |
14 | A. Ahmetaj | Egnatia | 2 | 1 | 0 |
15 | William Cordeiro | Laçi | 2 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Albania
- Vua phá lưới VĐQG Albania
- Vua phá lưới Cúp Albania
- Vua phá lưới Siêu Cúp Albania
Nhận định bóng đá hôm nay