Vua phá lưới Hạng Nhất Scotland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Shaw | Hamilton | 7 | 3 | 0 |
2 | A. Dowds | Ayr Utd | 5 | 2 | 3 |
3 | B. Spencer | Falkirk | 5 | 1 | 2 |
4 | C. Miller | Falkirk | 4 | 3 | 0 |
5 | Z. Rudden | Queen's Park | 4 | 3 | 0 |
6 | S. Pittman | Livingston | 4 | 3 | 0 |
7 | E. Ross | Falkirk | 4 | 2 | 0 |
8 | J. Hamilton | Raith Rovers | 3 | 3 | 2 |
9 | B. Graham | Partick | 3 | 2 | 0 |
10 | C. Kane | Dunfermline | 3 | 2 | 1 |
11 | J. Henderson | Ayr Utd | 3 | 2 | 1 |
12 | R. Muirhead | Livingston | 3 | 1 | 0 |
13 | A. Fitzpatrick | Partick | 2 | 1 | 0 |
14 | L. Jamieson | Raith Rovers | 2 | 1 | 0 |
15 | D. Easton | Raith Rovers | 2 | 1 | 1 |
Nhận định bóng đá hôm nay