Vua phá lưới Hạng Nhất Mỹ USL Pro
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Markanich | Charleston | 28 | 11 | 6 |
2 | W. Harris | Louisville | 19 | 7 | 2 |
3 | M. Arteaga | Tampa Bay | 17 | 10 | 7 |
4 | C. Jennings | Tampa Bay | 15 | 8 | 0 |
5 | K. Bennett | LV Lights | 14 | 9 | 4 |
6 | M. Myers | Charleston | 14 | 5 | 1 |
7 | E. Kizza | Pittsburgh | 12 | 9 | 1 |
8 | K. Phillips | Sacramento | 12 | 6 | 0 |
9 | E. Conway | North Carolina | 12 | 6 | 1 |
10 | G. Hurst | New Mexico Utd | 12 | 6 | 3 |
11 | R. Damus | Switchbacks | 12 | 5 | 6 |
12 | J. Rodriguez | Roots | 12 | 4 | 2 |
13 | O. Anderson | North Carolina | 12 | 3 | 1 |
14 | Bruno Lapa | Memphis 901 | 11 | 8 | 2 |
15 | M. Dieng | Hartford Ath | 11 | 7 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay