Vua phá lưới Hạng 3 Nhật Bản
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Fujioka | Gifu | 16 | 7 | 3 |
2 | Marcus Índio | Imabari | 15 | 7 | 2 |
3 | R. Shiohama | Fukushima | 14 | 8 | 0 |
4 | R. Nagai | Giravanz | 13 | 9 | 5 |
5 | K. Ukita | Parceiro | 13 | 6 | 1 |
6 | Y. Taguchi | Zweigen | 12 | 10 | 3 |
7 | H. Asakawa | Matsumoto | 12 | 7 | 1 |
8 | K. Hashimoto | Tegevajaro | 11 | 9 | 0 |
9 | H. Wada | Azul Claro | 11 | 8 | 1 |
10 | Y. Tomidokoro | Ryūkyū | 11 | 8 | 2 |
11 | S. Matsuki | Gainare | 11 | 7 | 1 |
12 | Y. Okada | Nara | 11 | 3 | 0 |
13 | K. Sugimoto | Omiya | 10 | 6 | 1 |
14 | H. Shirai | Ryūkyū | 10 | 4 | 3 |
15 | T. Tsukui | Azul Claro | 9 | 4 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nhật Bản
- Vua phá lưới VĐQG Nhật Bản
- Vua phá lưới Hạng 2 Nhật Bản
- Vua phá lưới Cúp Nhật Bản
- Vua phá lưới Liên Đoàn Nhật Bản
- Vua phá lưới Hạng 3 Nhật Bản
- Vua phá lưới Japan Football League
- Vua phá lưới Liên Đoàn Nhật Bản Nữ
- Vua phá lưới Nữ Nhật
- Vua phá lưới Cúp Nữ Nhật Bản
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nhật Bản
- Vua phá lưới U18 Nhật Bản
Nhận định bóng đá hôm nay