Vua phá lưới Hạng 2 Nhật Bản
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Komori | JEF Utd | 22 | 9 | 1 |
2 | K. Tanimura | Iwaki | 18 | 11 | 0 |
3 | Matheus Jesus | V-Varen | 16 | 11 | 0 |
4 | K. Yamura | Fujieda | 16 | 11 | 3 |
5 | Edigar Junio | V-Varen | 15 | 8 | 1 |
6 | M. Nakajima | Vegalta | 13 | 10 | 2 |
7 | H. Iwabuchi | Fagiano | 13 | 9 | 0 |
8 | Adaílton | Ventforet | 12 | 10 | 1 |
9 | K. Kitagawa | Shimizu | 12 | 7 | 0 |
10 | J. Takahashi | Montedio | 11 | 5 | 1 |
11 | D. Ishikawa | Kumamoto | 10 | 7 | 0 |
12 | Marcos Guilherme | V-Varen | 10 | 3 | 1 |
13 | Juanma Delgado | V-Varen | 10 | 2 | 1 |
14 | R. Sagara | Vegalta | 9 | 6 | 0 |
15 | K. Kawano | Renofa | 8 | 6 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nhật Bản
- Vua phá lưới VĐQG Nhật Bản
- Vua phá lưới Hạng 2 Nhật Bản
- Vua phá lưới Cúp Nhật Bản
- Vua phá lưới Liên Đoàn Nhật Bản
- Vua phá lưới Hạng 3 Nhật Bản
- Vua phá lưới Japan Football League
- Vua phá lưới Liên Đoàn Nhật Bản Nữ
- Vua phá lưới Nữ Nhật
- Vua phá lưới Cúp Nữ Nhật Bản
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nhật Bản
- Vua phá lưới U18 Nhật Bản
Nhận định bóng đá hôm nay