Vua phá lưới Hạng 2 Italia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Shpendi | Cesena | 7 | 4 | 4 |
2 | F. Esposito | Spezia | 5 | 4 | 0 |
3 | A. Adorante | Juve Stabia | 5 | 3 | 1 |
4 | K. Thorstvedt | Sassuolo | 5 | 1 | 1 |
5 | N. Bonfanti | Pisa | 4 | 2 | 1 |
6 | F. Vázquez | Cremonese | 4 | 2 | 1 |
7 | A. Laurienté | Sassuolo | 4 | 2 | 2 |
8 | N. Pierini | Sassuolo | 4 | 1 | 0 |
9 | M. Coda | Sampdoria | 4 | 1 | 0 |
10 | M. Tramoni | Pisa | 4 | 1 | 0 |
11 | P. Iemmello | Catanzaro | 4 | 1 | 1 |
12 | T. Fumagalli | Cosenza | 3 | 3 | 1 |
13 | M. Collocolo | Cremonese | 3 | 2 | 0 |
14 | L. Cerri | Carrarese | 3 | 2 | 0 |
15 | N. Bertola | Spezia | 3 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Italia
- Vua phá lưới VĐQG Italia
- Vua phá lưới Hạng 2 Italia
- Vua phá lưới Liên Đoàn Italia
- Vua phá lưới Cúp Italia
- Vua phá lưới Cup Series C
- Vua phá lưới Hạng 3 Italia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Italia
- Vua phá lưới **U19 Italia
- Vua phá lưới Cúp QG U20 Italia
- Vua phá lưới U20 Italia
Nhận định bóng đá hôm nay