Vua phá lưới Hạng 2 Bồ Đào Nha
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto | Tondela | 7 | 3 | 3 |
2 | Yuri Araújo | Academico | 5 | 5 | 0 |
3 | Zé Leite | Penafiel | 5 | 3 | 0 |
4 | Pedro Maranhão | Tondela | 5 | 3 | 2 |
5 | Paulo Vitor | Portimonense | 4 | 2 | 1 |
6 | A. Carter | Alverca | 4 | 2 | 1 |
7 | Chico Banza | Portimonense | 4 | 1 | 0 |
8 | Gabriel Barbosa | Penafiel | 4 | 1 | 1 |
9 | Diogo Prioste | Benfica II | 3 | 3 | 3 |
10 | João Caiado | Paços Ferreira | 3 | 2 | 0 |
11 | Carlos Eduardo | Felgueiras | 3 | 2 | 0 |
12 | Martim Tavares | Marítimo | 3 | 2 | 0 |
13 | Vando Félix | Torreense | 3 | 2 | 0 |
14 | Ángel Alarcón | Porto II | 3 | 2 | 1 |
15 | Rodrigo Borges | Marítimo | 3 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Liên Đoàn Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Cúp Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bồ Đào Nha
Nhận định bóng đá hôm nay