Vua phá lưới Hạng 2 Bỉ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Van Rafelghem | Patro | 6 | 2 | 2 |
2 | F. da Silva | Liège | 5 | 4 | 0 |
3 | M. Belkheir | La Louvière | 5 | 3 | 0 |
4 | K. Goto | Anderlecht II | 5 | 3 | 0 |
5 | G. Robail | RWDM | 5 | 3 | 0 |
6 | M. Guindo | La Louvière | 5 | 3 | 0 |
7 | K. Furo | Club NXT | 5 | 3 | 0 |
8 | P. Parzyszek | RWDM | 4 | 4 | 1 |
9 | J. Vossen | ZW | 4 | 4 | 1 |
10 | R. Emond | Eupen | 4 | 4 | 1 |
11 | G. De Schryver | Deinze | 4 | 3 | 0 |
12 | M. Salah | Lommel | 4 | 3 | 0 |
13 | R. Mirisola | Genk II | 4 | 2 | 0 |
14 | S. Campbell | Club NXT | 4 | 1 | 0 |
15 | J. Erenbjerg | ZW | 4 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bỉ
- Vua phá lưới VĐQG Bỉ
- Vua phá lưới Hạng 2 Bỉ
- Vua phá lưới Cúp Bỉ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bỉ
Nhận định bóng đá hôm nay