Vua phá lưới Hạng 2 Áo
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Hedl | Rapid II | 8 | 2 | 1 |
2 | L. Reischl | Liefering | 6 | 5 | 0 |
3 | A. Hofleitner | Kapfenberg | 6 | 3 | 2 |
4 | A. Abdijanovic | Horn | 5 | 4 | 1 |
5 | M. Große | Ried | 5 | 3 | 3 |
6 | N. Wurmbrand | Rapid II | 5 | 2 | 0 |
7 | Renan | Bregenz SW | 5 | 2 | 1 |
8 | J. Herrmann | Amstetten | 4 | 4 | 0 |
9 | M. Sarkaria | Sturm II | 4 | 3 | 0 |
10 | P. Kiedl | Sturm II | 4 | 3 | 1 |
11 | L. Grgić | Sturm II | 4 | 2 | 1 |
12 | Adriel | Bregenz SW | 4 | 2 | 3 |
13 | K. Boateng | First Vienna | 4 | 1 | 1 |
14 | S. Diarra | A Lustenau | 3 | 3 | 0 |
15 | D. Barlov | Horn | 3 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Áo
- Vua phá lưới VĐQG Áo
- Vua phá lưới Hạng 2 Áo
- Vua phá lưới Cúp Áo
Nhận định bóng đá hôm nay