Valladolid
Raul Moro( 79’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 00:30 ngày 11/11/2024 |
Athletic Bilbao
Gorka Guruzeta( 90+4’)
|
|||
Kênh phát sóng: SSPORT2 (SCTV15) |
Tường thuật trận đấu Valladolid vs Athletic Bilbao
90+4' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Real Valladolid 1, Athletic Club 1. Bàn thắng cho đội Athletic Club, người ghi bàn là Gorka Guruzeta với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Thẻ vàng được rút ra cho Javier Martón bên phía Athletic Club |
90' | Eray Cömert (Real Valladolid) đã phải nhận thẻ vàng. |
89' | Raúl Moro rời sân nhường chỗ cho Víctor Meseguer (Real Valladolid) |
89' | Sự thay đổi người bên phía Real Valladolid, Eray Cömert vào sân thay cho Stanko Juric |
87' | Phạt góc cho Athletic Club sau tình huống phá bóng của Luis Pérez |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Nico Williams (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
80' | Javier Martón vào sân thay cho Nico Serrano (Athletic Club) |
79' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Real Valladolid 1, Athletic Club 0. Raúl Moro đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Real Valladolid |
78' | Mario Martín (Real Valladolid) đã phải nhận thẻ vàng. |
76' | Đội Real Valladolid có sự thay đổi người, Kike Pérez rời sân nhường chỗ cho Mario Martín |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Gorka Guruzeta (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
72' | David Torres (Real Valladolid) đã phải nhận thẻ vàng. |
69' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Álvaro Djaló (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Álvaro Djaló (Athletic Club) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
69' | Phạt góc cho Athletic Club sau tình huống phá bóng của Iván Sánchez |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Marcos André (Real Valladolid) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
66' | Mikel Vesga (Athletic Club) đã phải nhận thẻ vàng. |
64' | Đội Athletic Club có sự thay đổi người, Alex Berenguer đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Gorka Guruzeta |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kike Pérez (Real Valladolid) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | Đội Real Valladolid có sự thay đổi người, Mamadou Sylla rời sân nhường chỗ cho Marcos André |
61' | Anuar Tuhami rời sân nhường chỗ cho Iván Sánchez (Real Valladolid) |
58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nico Williams (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nico Serrano (Athletic Club) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Álvaro Djaló (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Álvaro Djaló (Athletic Club) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Athletic Club, Mikel Vesga vào sân thay cho Beñat Prados |
45' | Đội Athletic Club có sự thay đổi người, Unai Gómez rời sân nhường chỗ cho Álvaro Djaló |
45' | Íñigo Ruíz de Galarreta vào sân thay cho Mikel Jauregizar (Athletic Club) |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Raúl Moro (Real Valladolid) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
44' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nico Williams, phạt góc cho Real Valladolid |
43' | Thẻ vàng được rút ra cho Beñat Prados bên phía Athletic Club |
39' | Beñat Prados bị đuổi khỏi sân vì phải nhận thẻ đỏ. |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Berenguer (Athletic Club) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Adama Boiro (Athletic Club) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Berenguer (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
34' | Phạt góc cho Athletic Club sau tình huống phá bóng của David Torres |
33' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Anuar Tuhami, phạt góc cho Athletic Club |
33' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Anuar Tuhami, phạt góc cho Athletic Club |
31' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alex Berenguer, phạt góc cho Real Valladolid |
30' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Aitor Paredes, phạt góc cho Real Valladolid |
26' | Thẻ vàng được rút ra cho Mikel Jauregizar bên phía Athletic Club |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Beñat Prados (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Yeray Álvarez (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
20' | Athletic Club được hưởng một quả phạt góc, Juma Bah là người vừa phá bóng. |
19' | Anuar Tuhami (Real Valladolid) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
15' | KHÔNG VÀO!!!! Nico Williams (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Lucas Rosa (Real Valladolid) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái tuy nhiên đã bị cản phá |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Juma Bah (Real Valladolid) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
06' | Phạt góc cho Real Valladolid sau tình huống phá bóng của Nico Williams |
06' | Real Valladolid được hưởng một quả phạt góc, Julen Agirrezabala là người vừa phá bóng. |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Unai Gómez (Athletic Club) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-4-2)
- (4-2-3-1)
Đội hình chính
13 | K. Hein |
2 | Luis Perez |
35 | J. Bah |
5 | J. Sanchez |
3 | D. Torres |
11 | Raul Moro |
20 | S. Juric |
23 | A. Tuhami |
22 | Lucas Rosa |
8 | K. Perez |
7 | M. Sylla |
Đội dự bị
4 | V. Meseguer |
18 | D. Machis |
14 | Juanmi |
21 | S. Amallah |
30 | Raul Chasco |
9 | Marcos Andre |
19 | A. Ndiaye |
6 | C. Ozkacar |
10 | Ivan Sanchez |
12 | Mario Martin |
1 | Andre Ferreira |
Đội hình chính
J. Agirrezabala | 13 |
Adama Boiro | 32 |
A. Paredes | 4 |
Yeray | 5 |
De Marcos | 18 |
Benat | 24 |
M. Jauregizar | 23 |
Nico Williams | 10 |
Unai Gomez | 20 |
N. Serrano | 22 |
A. Berenguer | 7 |
Đội dự bị
A. Herrera | 21 |
R. de Galarreta | 16 |
Mikel Vesga | 6 |
Alvaro Djalo | 11 |
U. Nunez | 14 |
Gorka Guruzeta | 12 |
Javi Marton | 19 |
A. Gorosabel | 2 |
A. Padilla | 26 |
Dani Vivian | 3 |
Yuri | 17 |
Thống kê
|
6 | Sút bóng | 17 |
|
---|---|---|---|---|
|
3 | Trúng đích | 1 |
|
|
12 | Phạm lỗi | 12 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
4 | Thẻ vàng | 4 |
|
|
5 | Phạt góc | 5 |
|
|
2 | Việt vị | 3 |
|
|
35% | Cầm bóng | 65% |
|
Tường thuật trận đấu Valladolid vs Athletic Bilbao & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Valladolid vs Athletic Bilbao để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).