Nottingham Forest
Emmanuel Dennis( 26’)
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 03:00 ngày 18/03/2023 |
Newcastle
Alexander Isak( Pen 90+3’)
Hủy bởi VAR Elliot Anderson( 64’)
Alexander Isak( 45+2’)
|
|||
Kênh phát sóng: K+SPORT1 |
Tường thuật trận đấu Nottingham Forest vs Newcastle
90+6' | Renan Lodi (Nottingham Forest) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+4' | Gustavo Scarpa vào sân thay cho Jonjo Shelvey (Nottingham Forest) |
90+3' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nottingham Forest 1, Newcastle United 2. Alexander Isak ghi bàn từ chấm 11m cho đội Newcastle United |
90+3' | Keylor Navas (Nottingham Forest) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+2' | Remo Freuler (Nottingham Forest) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alexander Isak (Newcastle United) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bruno Guimarães (Newcastle United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Brennan Johnson (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alexander Isak (Newcastle United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
84' | Matt Ritchie vào sân thay cho Jacob Murphy (Newcastle United) |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Jacob Murphy (Newcastle United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
79' | Emmanuel Dennis đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Neco Williams (Nottingham Forest) |
71' | Phạt góc cho Newcastle United sau tình huống phá bóng của Moussa Niakhaté |
71' | Phạt góc cho Newcastle United sau tình huống phá bóng của Moussa Niakhaté |
70' | Phạt góc cho Nottingham Forest sau tình huống phá bóng của Dan Burn |
64' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nottingham Forest 1, Newcastle United 2. Elliot Anderson bên phía Newcastle United đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí cận thành bên trái bóng đi |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Elliot Anderson (Newcastle United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
61' | Newcastle United được hưởng một quả phạt góc, Keylor Navas là người vừa phá bóng. |
61' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Keylor Navas, phạt góc cho Newcastle United |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Jonjo Shelvey (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
59' | Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jonjo Shelvey (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | Đội Nottingham Forest có sự thay đổi người, Ryan Yates đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Remo Freuler |
56' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sean Longstaff, phạt góc cho Nottingham Forest |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Willock (Newcastle United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
50' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Moussa Niakhaté, phạt góc cho Newcastle United |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Elliot Anderson (Newcastle United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
49' | Phạt góc cho Newcastle United sau tình huống phá bóng của Renan Lodi |
49' | Phạt góc cho Newcastle United sau tình huống phá bóng của Keylor Navas |
45+2' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nottingham Forest 1, Newcastle United 1. Bàn thắng cho đội Newcastle United, người ghi bàn là Alexander Isak với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội Newcastle United có sự thay đổi người, Allan Saint-Maximin rời sân nhường chỗ cho Elliot Anderson |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Sean Longstaff (Newcastle United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jacob Murphy (Newcastle United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sean Longstaff (Newcastle United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | Newcastle United được hưởng một quả phạt góc, Moussa Niakhaté là người vừa phá bóng. |
33' | Thẻ vàng được rút ra cho Dan Burn bên phía Newcastle United |
29' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kieran Trippier, phạt góc cho Nottingham Forest |
26' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nottingham Forest 1, Newcastle United 0. Emmanuel Dennis tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi vào góc cao chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội Nottingham Forest |
22' | Thẻ vàng được rút ra cho Emmanuel Dennis bên phía Nottingham Forest |
21' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Renan Lodi, phạt góc cho Newcastle United |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Brennan Johnson (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
12' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alexander Isak (Newcastle United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Willock (Newcastle United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-2-3-1)
- (4-3-3)
Đội hình chính
12 | Navas |
38 | Felipe |
19 | M. Niakhate |
32 | Renan Lodi |
24 | S. Aurier |
10 | M. Gibbs-White |
6 | J. Shelvey |
22 | R. Yates |
34 | Tyler Walker |
25 | E. Dennis |
20 | B. Johnson |
Đội dự bị
28 | Danilo |
23 | R. Freuler |
31 | Gustavo Scarpa |
16 | S. Surridge |
7 | N. Williams |
13 | W. Hennessey |
15 | H. Toffolo |
8 | J. Colback |
Đội hình chính
N. Pope | 22 |
F. Schar | 5 |
S. Botman | 4 |
D. Burn | 33 |
K. Trippier | 2 |
Guimaraes | 39 |
J. Willock | 28 |
S. Longstaff | 36 |
A. Isak | 14 |
A. Saint-Maximin | 10 |
Jacob Murphy | 23 |
Đội dự bị
P. Dummett | 3 |
Martin Dúbravka | 1 |
E. Anderson | 32 |
J. Lascelles | 6 |
J. Lewis | 12 |
C. Wilson | 9 |
M. Ritchie | 11 |
M. Targett | 13 |
Thống kê
|
5 | Sút bóng | 15 |
|
---|---|---|---|---|
|
3 | Trúng đích | 4 |
|
|
17 | Phạm lỗi | 9 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
5 | Thẻ vàng | 5 |
|
|
3 | Phạt góc | 7 |
|
|
1 | Việt vị | 1 |
|
|
39% | Cầm bóng | 61% |
|
Tường thuật trận đấu Nottingham Forest vs Newcastle & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Nottingham Forest vs Newcastle để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).