Chi tiết câu lạc bộ Utrecht U21
Tên đầy đủ:
Thành phố: | Utrecht |
Quốc gia: | Hà Lan |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
01:00 23/11/2024 Hạng 2 Hà Lan
Utrecht U21 vs Roda JC
01:00 26/11/2024 Hạng 2 Hà Lan
Utrecht U21 vs SBV Excelsior
21:30 30/11/2024 Hạng 2 Hà Lan
TOP Oss vs Utrecht U21
01:00 10/12/2024 Hạng 2 Hà Lan
Utrecht U21 vs Eindhoven
01:00 14/12/2024 Hạng 2 Hà Lan
Vitesse Arnhem vs Utrecht U21
01:00 24/12/2024 Hạng 2 Hà Lan
Utrecht U21 vs Helmond Sport
02:00 09/11/2024 Hạng 2 Hà Lan
Volendam 2 - 0 Utrecht U21
02:00 05/11/2024 Hạng 2 Hà Lan
Utrecht U21 4 - 3 MVV Maastricht
01:00 26/10/2024 Hạng 2 Hà Lan
Dordrecht 90 3 - 1 Utrecht U21
01:00 23/10/2024 Hạng 2 Hà Lan
Utrecht U21 0 - 1 AZ Alkmaar U21
01:00 19/10/2024 Hạng 2 Hà Lan
Ajax U21 0 - 0 Utrecht U21
01:00 05/10/2024 Hạng 2 Hà Lan
Utrecht U21 1 - 1 Telstar
01:00 28/09/2024 Hạng 2 Hà Lan
ADO Den Haag 1 - 1 Utrecht U21
01:00 24/09/2024 Hạng 2 Hà Lan
Utrecht U21 0 - 4 Cambuur
01:00 17/09/2024 Hạng 2 Hà Lan
Utrecht U21 0 - 3 Den Bosch
01:00 14/09/2024 Hạng 2 Hà Lan
VVV Venlo 3 - 2 Utrecht U21
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|