STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng 1 | |||||||||
1 | Hà Lan U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Kazakhstan U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Ukraina U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Slovenia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng 10 | |||||||||
1 | Áo U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | T.B.Nha U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Đảo Faroe U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4 | Kosovo U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng 11 | |||||||||
1 | Israel U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | Đan Mạch U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | Bắc Ireland U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
4 | Albania U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng 12 | |||||||||
1 | Slovakia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | Latvia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | Luxembourg U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | North Macedonia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Bảng 13 | |||||||||
1 | Croatia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Serbia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Armenia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng 2 | |||||||||
1 | Hungary U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Đức U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Síp U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Andorra U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng 3 | |||||||||
1 | Anh U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Bulgaria U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Bỉ U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Lithuania U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng 4 | |||||||||
1 | Ba Lan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
2 | T.N.Kỳ U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
3 | Malta U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Bảng 5 | |||||||||
1 | Pháp U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | Wales U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Scotland U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Liechtenstein U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bảng 6 | |||||||||
1 | Phần Lan U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | Thụy Sỹ U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Séc U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng 7 | |||||||||
1 | Iceland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Ireland U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Moldova U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Azerbaijan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng 8 | |||||||||
1 | Hy Lạp U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | Italia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Bosnia & Herz U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
4 | Montenegro U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng 9 | |||||||||
1 | Georgia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Estonia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Thụy Điển U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng Vòng loại U19 Châu Âu (BXH Vòng loại U19 Châu Âu) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U19 Châu Âu sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Vòng loại U19 Châu Âu . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Vòng loại U19 Châu Âu sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: