STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | Tunisia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | Comoros | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Gambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Bảng B | |||||||||
1 | Ma Rốc | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
2 | Gabon | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
3 | CH Trung Phi | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
4 | Lesotho | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Bảng C | |||||||||
1 | Ai Cập | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 |
2 | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 |
3 | Cape Verde | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Bảng D | |||||||||
1 | Nigeria | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 |
2 | Benin | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3 | Rwanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
4 | Niger | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
5 | Libya | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Bảng E | |||||||||
1 | Algeria | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
2 | Equatorial Guinea | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | Liberia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
4 | Togo | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Bảng F | |||||||||
1 | Angola | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
2 | Sudan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | Ghana | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Bảng G | |||||||||
1 | B.B.Ngà | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Zambia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
3 | Sierra Leone | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
4 | Chad | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Bảng H | |||||||||
1 | CHDC Congo | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
2 | Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | Tanzania | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | Ethiopia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Bảng I | |||||||||
1 | Mozambique | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
2 | Mali | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
3 | Guinea Bissau | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | Eswatini | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Bảng J | |||||||||
1 | Cameroon | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 |
2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | Kenya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | Namibia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Bảng K | |||||||||
1 | Uganda | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
2 | Nam Phi | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 |
3 | Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
4 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Bảng L | |||||||||
1 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
2 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
3 | Burundi | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
4 | Malawi | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng Vòng loại African Cup 2025 (BXH Vòng loại African Cup 2025) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại African Cup 2025 sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Vòng loại African Cup 2025 . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Vòng loại African Cup 2025 sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: