STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galway | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | UC Dublin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | Kilnamanagh AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Derry City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | Sligo Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | Skerries Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | Wexford Youths | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | Ballyfermot Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | Bonagee United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
10 | Pike Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | Kerry FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
12 | Drogheda Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
13 | Waterford Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
14 | Wilton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | Rockmount | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
16 | Athlone | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | Bohemians | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Cork City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
19 | Shelbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | St. Mochta's | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
21 | Kilbarrack Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Bangor GG FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Treaty United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | St. Patrick's CYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carrigaline Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
26 | Lucan United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
27 | Maynooth University | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
28 | Cockhill Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
29 | Dundalk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
30 | Salthill Devon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
31 | Fairview Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Bray Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
33 | Liffey Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Finn Harps | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
35 | Malahide Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
36 | Ringmahon Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
37 | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
38 | Leeds AFC Cork | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
39 | Midleton FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
40 | Crumlin Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
41 | Wayside Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
42 | Bangor Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
43 | Cobh Ramblers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
44 | Cobh Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
45 | Villa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
46 | Avondale Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
47 | St. Patricks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
48 | Gorey Rangers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
49 | Portlaoise AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
50 | Longford Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
51 | St. Michael's AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
52 | St Kevins Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
53 | Killester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
54 | Cabinteely | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
55 | Usher Celtic FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
56 | Coll. Corinthians | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
57 | Bluebell Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
58 | Oliver Bond Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng Ireland FAI Cup (BXH Ireland FAI Cup) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Ireland FAI Cup sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Ireland FAI Cup . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Ireland FAI Cup sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: