STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shimizu S-Pulse | 38 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 | 82 |
2 | Yokohama FC | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | 33 | 76 |
3 | V-Varen Nagasaki | 38 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | 35 | 75 |
4 | Montedio Yama. | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | 19 | 66 |
5 | Okayama | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 | 65 |
6 | Vegalta Sendai | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 | 64 |
7 | JEF United Chiba | 38 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | 19 | 61 |
8 | Tokushima Vortis | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 | 55 |
9 | Iwaki FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | 12 | 54 |
10 | Blaublitz Akita | 38 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 | 54 |
11 | Renofa Yamaguchi | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 | 53 |
12 | Roas. Kumamoto | 38 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | -9 | 46 |
13 | Fujieda MYFC | 38 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 | 46 |
14 | Ventforet Kofu | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 | 45 |
15 | Mito Hollyhock | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 | 44 |
16 | Oita Trinita | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 | 43 |
17 | Ehime FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 | 40 |
18 | Tochigi SC | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 | 34 |
19 | Kagoshima | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 59 | -24 | 30 |
20 | Thespa Kusatsu | 38 | 3 | 9 | 26 | 24 | 62 | -38 | 18 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Lên hạng PlayOff Lên hạng Xuống hạng
Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản (BXH Hạng 2 Nhật Bản) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Nhật Bản sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Hạng 2 Nhật Bản sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: